KRU1100
SINEMAX
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | KRU1100 |
| Watts continuos de salida (W) | 1100W +10W(USB) |
| Capacidad de sobretensión (potencia máxima) | 2200W |
| Entrada nominal CC (V,A) | 12 VCC, 110 A |
| Rango de voltaje de entrada | 10,5 a 15,5 V CC +/- 0,3 V |
| Frecuencia nominal (Hz) | (50Hz±1) |
| Salida nominal CA (V,A) | 230 V +/- 10 %, 4,8 A |
| Tarifas Salida USB (V,A) | 2*5V/máx. 2.1A (compartido) |
| Sin corriente de carga | <0,5 A CC |
| Eficiencia óptima | 90% mín. |
| Fusible (A) | (40A*3) |
| Tipo de fusible | Hoja interna |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada |
| Máx. Temperatura táctil | 65 °C (149 °F) máx. |
| Temperatura de funcionamiento | 0° a 40°C |
| Humedad relativa de funcionamiento/almacenamiento | 5 a 95% |
| Sistema de enfriamiento | Termoventilador |
| THD | 10 a 45% |
| Dimensiones largo x ancho x alto (pulgadas) | 11,77 x 6,71 x 3,46'' |
| Peso ensamblado (LBS) | 4,41 libras |
