KRU2000
SINEMAX
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | KRU1500 |
| Watts continuos de salida (W) | 1500W +10W(USB) |
| Capacidad de sobretensión (potencia máxima) | 3000W |
| Entrada nominal CC (V,A) | 12 VCC, 150 A |
| Rango de voltaje de entrada | 10,5 a 15,5 V CC +/- 0,3 V |
| Frecuencia nominal (Hz) | (50Hz±1) |
| Salida nominal CA (V,A) | 230 V +/- 10 %, 6,5 A |
| Tarifas Salida USB (V,A) | 2*5V/máx. 2.1A (compartido) |
| Sin corriente de carga | <0,5 A CC |
| Eficiencia óptima | 90% mín. |
| Fusible (A) | (40A*4) |
| Tipo de fusible | Hoja interna |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal modificada |
| Máx. Temperatura táctil | 65 °C (149 °F) máx. |
| Temperatura de funcionamiento | 0° a 40°C |
| Humedad relativa de funcionamiento/almacenamiento | 5 a 95% |
| Sistema de enfriamiento | Termoventilador |
| THD | 10 a 45% |
| Dimensiones largo x ancho x alto (pulgadas) | 13,84x 6,71x 3,46'' |
| Peso ensamblado (LBS) | 5,73 libras |
